KAKOVOST, KI PRENESE VROČINO
Tehnologija varjenja pokriva zelo širok spekter postopkov. Standard DIN EN 4063 definira več kot 100 različnih varilnih metod. Razpon plinov in aplikacij, ki vam jih Messer ponuja na tem področju, je temu ustrezno raznoličen.
Zaščitni plini za varjenje se navadno uporabljajo v plamenskih procesih, ki uporabljajo mešanice gorilnega plina/zraka ali, še bolje, zmesi gorilnih plinov/kisika. Zaščitni plini za varjenje so prav tako nepogrešljivi pri obločnem varjenju, kjer potrebna toplotna energija za proces prehaja v loku. Enako velja za varjenje TIG in MIG, kjer na današnjem trgu prevladujejo plinske mešanice. Te mešanice lahko vključujejo vrsto različnih komponent, vključno z argonom in CO2 pa tudi s kisikom, helijem, z vodikom in dušikom.
Za omenjene aplikacije je zdaj na voljo široka paleta standardnih plinskih mešanic. Messer svojo ponudbo zaščitnih plinov ponuja po jasno strukturiranem sistemu pod standardiziranimi korporativnimi blagovnimi znamkami, odvisno od obdelovane surovine:
Ime | Področje uporabe |
---|---|
Ferroline | zaščitni plini za navadna in nizko legirana jekla |
Inoxline | zaščitni plini za visoko legirana jekla |
Aluline | zaščitni plini za aluminij in barvne kovine |
Kot proizvajalec industrijskih plinov se ne ukvarjamo samo s tistimi procesi, ki vključujejo uporabo industrijskih plinov, temveč tudi s procesi, ki so tej uporabi konkurenčni. Messerjeva svetovalna služba o zaščitnih plinih za varjenje vam bo z veseljem pokazala, kateri zaščitni plin je pravi za vašo uporabo: z osebnim svetovanjem in s predstavitvijo na lokaciji.
Postopke lahko v grobem razdelimo na naslednje proizvodne postopke:
Rezanje / spajkanje / nabrizgavanje
PLINI IN PLINSKE MEŠANICE ZA OBLOČNO VARJENJE KOVIN Z INERTNIM PLINOM
VARJENJE MAG ZA NAVADNA JEKLA
Izdelek | ISO 14175 | Sestava [% po vol.] | Glavni način uporabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Ferroline C8 | M20 | 92 | 8 | - | - | - | - | Navadna in nizko legirana jekla, fino zrnata konstrukcijska jekla |
Ferroline C18 | M21 | 82 | 18 | - | - | - | - | |
Ferroline C25 | M21 | 75 | 25 | - | - | - | - | |
Ferroline X4 | M22 | 96 | - | 4 | - | - | - | |
Ferroline X8 | M22 | 92 | - | 8 | - | - | - | |
Ferroline C6 X1 | M24 | 93 | 6 | 1 | - | - | - | |
Ferroline C12 X2 | M24 | 86 | 12 | 2 | - | - | - | |
Ferroline C5 X5 | M23 | 90 | 5 | 5 | - | - | - | |
Ferroline He20 C8 | M20 | 72 | 8 | - | 20 | - | - | |
Ogljikov dioksid | C1 | - | 100 | - | - | - | - |
VARJENJE MAG ZA VISOKO LEGIRANA JEKLA
Izdelek | ISO 14175 | Sestava [% po vol.] | Glavni načini uporabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar | CO2 | O2 | He> | H2 | N2 | |||
Inoxline C2 | M12 | 98 | 2 | - | - | - | - | Visoko legirana jekla |
Inoxline X2 | M13 | 98 | - | 2 | - | - | - | |
Inoxline X8 | M22 | 92 | - | 8 | - | - | - | Nizko in visoko legirana jekla |
Inoxline C3 X1 | M14 | 96 | 3 | 1 | - | - | - | |
Inoxline C5 X5 | M23 | 90 | 5 | 5 | - | - | - | |
Inoxline He15 C2 | M12 | 83 | - | 2 | 15 | - | - | Visoko legirana jekla |
Inoxline He30 H2 C | Z | 67.88 | 0.12 | - | 30 | 2 | - | Zlitine na osnovi niklja |
VARJENJE TIG ZA VISOKO LEGIRANA JEKLA
Izdelek | ISO 14175 | Sestava [% po vol.] | Glavni načini uporabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Argon 4.6 | I1 | 100 | - | - | - | - | - | Vsa visoko legirana jekla |
Argon 4.8 | I1 | 100 | - | - | - | - | - | |
Inoxline H2 | R1 | 98 | - | - | - | 2 | - | Visoko legirana, popolnoma avstenitna jekla |
Inoxline H5 | R1 | 95 | - | - | - | 5 | - | |
Inoxline H7 | R1 | 92.5 | - | - | - | 7.5 | - | |
Inoxline He3 H | R1 | 95.5 | - | - | 3 | 1.5 | - | |
Duplex in super duplex jekla | ||||||||
Inoxline N2 | N2 | Ostanek | - | - | - | - | 2.5 | |
Inoxline N1 | N2 | Ostanek | 1.25 |
VARJENJE MIG IN TIG ZA ALUMINIJ
Izdelek | ISO 14175 | Sestava [% po vol.] | Glavni načini uporabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Aluline He30 | I3 | 70 | - | - | 30 | - | - | Aluminij in njegove zlitine |
Aluline He50 | I3 | 50 | - | - | 50 | - | - | |
Aluline He70 | I3 | 30 | - | - | 70 | - | - | |
Argon 4.6 | I1 | 100 | - | - | - | - | - | |
Argon 4.8 | I1 | 100 | - | - | - | - | - | |
Argon He90 | I3 | 10 | - | - | 90 | - | - | Aluminij (katodni) |
FORMIRANJE
Izdelek | ISO 14175 | Sestava [% po vol.] | Glavni načini uporabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Argon 4.6 Argon 4.8 | I1 | 100 | - | - | - | - | - | Avstenitna jekla CrNi, feritna jekla Cr, duplex jekla, izredno močna fino zrnata konstrukcijska jekla, aluminijasti materiali, druge barvne kovine, materiali, občutljivi na plin (titan, cirkonij, molibden) |
Formirni plin H5 | N5 | - | - | - | - | 5 | 95 | Jekla, avstenitna jekla CrNi |
Formirni plin H8 | N5 | - | - | - | - | 8 | 92 | |
Formirni plin H12 | N5 | - | - | - | - | 12 | 88 | |
Formirni plin H15 | N5 | - | - | - | - | 15 | 85 | |
Inoxline H2 | R1 | 98 | - | - | - | 2 | - | Avstenitna jekla CrNi, nikljeve zlitine in zlitine na osnovi niklja |
Inoxline H5 | R1 | 95 | - | - | - | 5 | - | Avstenitna jekla CrNi, nikljeve zlitine in zlitine na osnovi niklja |
REZANJE S PLAZMO
Izdelek | ISO 14175 | Sestava [% po vol.] | Glavni načini uporabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Argon 4,6 | I1 | Plazemski plin | ||||||
Dušik | N1 | 100 | Visoko legirana jekla, aluminij in druge barvne kovine | |||||
Kisik | O1 | 100 | Navadna in nizko legirana jekla |
REZANJE Z LASERJEM
Izdelek | ISO 14175 | Sestava [% po vol.] | Glavni načini uporabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar | CO2 | O2 | He | H2 | N2 | |||
Kisik industrijski (2,5) | O1 | 100 | Navadna in nizko legirana jekla | |||||
Oxicut (kisik 3,5) | O1 | 100 | 20 % višja hitrost rezanja | |||||
Dušik industrijski (4,6) | N1 | 100 | Vse kovine | |||||
Nitrocut (dušik 5,0) | N1 | 100 | Zelo čisti robovi |
PLINI ZA PLAMENSKO TEHNOLOGIJO
Različne lastnosti gorilnih plinov določajo, za katere aplikacije jih lahko uporabljamo.
Metoda | Gorilni plin | ||||
---|---|---|---|---|---|
Acetilen | Propilen | Propan | MAPP | ||
Plamensko rezanje | |||||
Debelina pločevine do 12mm | XXX | XX | X | XX | |
10 - 50 mm | XX | XXX | XX | XXX | Dodatek |
50 - 200 mm | X | XX | XXX | XX | Dodatek |
nad 200 mm | X | XX | XXX | XX | |
Varjenje | XXX | - | - | - | |
Plamensko spajkanje | X | XX | XXX | XX | |
Plamensko ravnanje | XXX | X | - | - | |
Peskanje z ognjem | |||||
Jeklo | XXX | - | - | - | |
Beton | XXX | XX | X | XX | Dodatek |
Plamensko nabrizgavanje | Odvisno od naprave in proizvajalca |
Za vse aplikacije kot gorilni plin priporočamo kisik, ne zrak.